| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Netaikoma | Kauno apskritis | Kaišiadorių r. sav. |
Alternatyvaus kuro diegimas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-062-K
Projekto numeris
02-062-K-0013
Sutarties įsigaliojimo data
2024-02-12 00:00
Projekto vykdytojas
Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina"
Vykdytojo kodas
158859156
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-08-31 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
1 324 900,00 €
Projektu sprendžiamos problemos
Vykdant veiklą, UAB „Dovaina“ itin svarbu orientuotis į tvarias technologijas, nuolat ieškoma galimybių tobulinti veiklos procesus, investuoti į susijusių su tvarumu ir efektyvumu technologijų diegimą. Siekdama įvertinti esamą situaciją ir geriausiai suplanuoti poreikius pokyčiams buvo atliktas energetinis auditas, kuriame nustatytos efektyviausios investicijų kryptys, galinčios geriausiai prisidėti prie įmonės tikslų šioje srityje. Vadovaujantis energetinio audito ataskaitoje pateiktomis išvadomis, projekto metu yra numatyta atlikti investicijas, skirtas iškastinio kuro pakeitimui alternatyviuoju kuru. Šia veikla bus prisidedama ne tik prie įmonės tvarumo tikslų, tačiau ir prie bendrų klimato kaitos švelninimo, CO2 emisijos mažinimo siekių. Projekto įgyvendinimas ir planuojamos investicijos į atitinkamą įrangą taip pat leis įmonei mažinti suvartojamos energijos kiekį, gaminamą iš iškastinio kuro, kas sudarys galimybes sumažinti susijusias finansines sąnaudas.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį, keičiant jį alternatyviuoju, bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pramonės įmonės veikloje.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Teisingos pertvarkos fondasTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose | Teisingos pertvarkos fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 1 126 165,00 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 1 126 165,00 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 198 735,00 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 198 735,00 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 198 735,00 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 198735,00 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos tvarios darbo vietos | 0,00 | 6,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse, kitur | 1345,04 | 963,81 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 394,89 | 300,57 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 198735,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama įmonėse | 1345,04 | 963,81 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-04-02-10 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose | 05-001-01-04-02-10-01 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose |
| 05-001-01-04-02-10 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose | 05-001-01-04-02-10-01 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose |
| 05-001-01-04-02-10 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose | 05-001-01-04-02-10-01 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 075 - Parama aplinką tausojantiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių naudojimui MVĮ užtikrinti