| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Netaikoma | Šiaulių apskritis | Šiaulių m. sav. |
Alternatyvaus kuro diegimas UAB „Bigso“ Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-062-K
Projekto numeris
02-062-K-0028
Sutarties įsigaliojimo data
2024-03-07 00:00
Projekto vykdytojas
"Bigso" UAB
Vykdytojo kodas
111781430
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-08-31 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
831 719,00 €
Projektu sprendžiamos problemos
Projekto metu įgyvendinama veikla, kai iškastinis kuras keičiamas alternatyviuoju, kas prisidės prie klimato kaitos švelninimo, kadangi tokiu būdu mažinamos CO2 emisijos. Numatomos investicijos - dujiniai šildymo katilai įmonės padaliniuose Šiauliuose ir Ventoje keičiami geoterminio šildymo katilinėmis, jų aptarnavimui diegiama saulės elektrinė.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį, keičiant jį alternatyviuoju, bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pramonės įmonės veikloje.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Teisingos pertvarkos fondasTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose | Teisingos pertvarkos fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 552 927,00 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 552 927,00 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 278 792,00 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 278 792,00 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 278 792,00 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 278792,00 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos tvarios darbo vietos | 0,00 | 2,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse, kitur | 3714,53 | 2793,87 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 1312,61 | 1110,07 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama įmonėse | 3714,53 | 2793,87 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 278792,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-04-02-10 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose | 05-001-01-04-02-10-01 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose |
| 05-001-01-04-02-10 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose | 05-001-01-04-02-10-01 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose |
| 05-001-01-04-02-10 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose | 05-001-01-04-02-10-01 Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 076 - Parama aplinką tausojantiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių naudojimui didelėse įmonėse užtikrinti