| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 188752174 |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje Įgyvendinama
Kvietimo numeris
20-203-P
Projekto numeris
20-203-P-0001
Sutarties įsigaliojimo data
2025-10-22 00:00
Projekto vykdytojas
Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS VANDENYS"
Vykdytojo kodas
182743364
Veiklų vykdymo pabaigos data
2029-09-03 00:00
Administruojanti institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
3 681 672,46 €
Projektu sprendžiamos problemos
2024 m. pabaigoje savivaldybėje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 36.533 tūkst. gyventojų, iš kurių UAB „Ukmergės vandenys“ centralizuoto vandentiekio ir nuotekų valymo paslaugas teikė 14.713 tūkst. gyventojams, t.y. paslaugas teikė ~ 40,27 proc. gyventojų. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą Ukmergės rajone didžiąją dalį prižiūri ir tvarko UAB „Ukmergės vandenys“.
Ukmergės miesto gyventojams yra tiekiamas vanduo, kurio kokybė neatitinka Higienos normos HN24:2023 reikalavimų, geriamame vandenyje tiekiamam iš Ukmergės vandenvietės mangano kiekis viršija higienos normos reikalavimus, toks vanduo yra nepriimtinas vartotojams. Pastaraisiais metais pastebėtas leistino mangano kiekio padidėjimas geriamajame vandenyje. Filtrų įkrova yra užsinešusi priemaišomis, kurios nebesugeba pasišalinti filtrų plovimosi metu. Vanduo nėra tinkamai išvalomas. Atliekant geriamojo vandens laboratorinius tyrimus, buvo nustatyti mangano leistinų normų viršijimai. Siekiant užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, atitinkančią higienos normas HN 24:2023, reikalinga pakeisti seną, užsiteršusią filtrų įkrovą nauja, todėl būtina rekonstruoti Ukmergės vandens gerinimo įrenginius.
Taip pat, norint padidinti vandens paslaugų prieinamumą, Atkočių, Lyduokių ir Vidiškių gyventojams reikalinga pastatyti vandens gerinimo įrenginius bei nutiesti naujus centralizuotus geriamojo vandens tiekimo tinklus Atkočių, Deltuvos ir Želvos gyvenviečių gyventojams. Želvos, Deltuvos, Atkočių gyvenviečių gyventojams yra būtina didinti nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumą bei atlikti esamų nuotekų valyklų rekonstrukciją Veprių, Siesikų, Rečionių ir Lyduokių gyvenvietėse.
Atlikus šiuos suplanuotus projektu darbus, projekto veiklų rezultatai prisidės prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi šeštojo tikslo, tai yra bus užtikrinta visuotinė prieiga Ukmergės rajono savivaldybėje prie saugaus geriamojo vandens, sanitarijos ir higienos, taip pat bus pagerinta vandens kokybė ir vandens naudojimo efektyvumas, skatinama tvari vandens gavyba bei gėlo vandens tiekimas gyventojams.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Plėtoti ir atnaujinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, didinti paslaugų prieinamumą ir saugą, sudaryti sąlygas mažinti aplinkos taršą ir racionaliai naudoti vandens išteklius Ukmergės rajono savivaldybėje.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Žalesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Netaikoma | Vilniaus apskritis | Ukmergės r. sav. |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | Sanglaudos fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 1 708 663,00 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 1 708 663,00 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 1 973 009,46 € |
| 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 854 335,00 € |
| 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 854 335,00 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 1 118 674,46 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 1 118 674,46 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų | 19131,00 | 19178,00 |
| Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių | 1339,00 | 1521,00 |
| Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų | 0,00 | 19178,00 |
| Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių | 0,00 | 1521,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
| 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01 Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | 02-001-06-07-02-(RE)-20-(LT011-04-01-01)-01-52 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas Ukmergės r. savivaldybėje |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 062 - Žmonėms vartoti skirto vandens tiekimas (gavybos, valymo, saugojimo ir skirstymo infrastruktūra, efektyvumą didinančios priemonės, geriamojo vandens tiekimas)
- 065 - Nuotekų surinkimas ir valymas