| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Netaikoma | Vilniaus apskritis, Alytaus apskritis, Kauno apskritis, Klaipėdos apskritis, Marijampolės apskritis, Panevėžio apskritis, Šiaulių apskritis, Tauragės apskritis, Telšių apskritis, Utenos apskritis | Vilniaus m. sav., Jonavos r. sav., Telšių r. sav., Elektrėnų sav., Molėtų r. sav., Palangos m. sav., Kauno m. sav., Prienų r. sav., Klaipėdos m. sav., Kauno r. sav., Vilkaviškio r. sav., Tauragės r. sav., Klaipėdos r. sav., Alytaus m. sav., Ignalinos r. sav., Kretingos r. sav., Anykščių r. sav., Šiaulių r. sav., Panevėžio m. sav., Šiaulių m. sav., Lazdijų r. sav., Druskininkų sav., Utenos r. sav., Panevėžio r. sav., Biržų r. sav., Varėnos r. sav., Joniškio r. sav., Marijampolės sav., Rokiškio r. sav., Šalčininkų r. sav., Akmenės r. sav., Šakių r. sav., Alytaus r. sav., Kazlų Rūdos sav., Vilniaus r. sav., Rietavo sav., Kaišiadorių r. sav., Pakruojo r. sav., Kelmės r. sav., Ukmergės r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav., Mažeikių r. sav., Šilalės r. sav., Švenčionių r. sav., Pagėgių sav., Radviliškio r. sav., Kėdainių r. sav., Jurbarko r. sav., Raseinių r. sav., Trakų r. sav., Neringos sav., Kupiškio r. sav., Kalvarijos sav., Zarasų r. sav., Širvintų r. sav., Pasvalio r. sav., Birštono sav., Visagino sav., Skuodo r. sav. |
Kontroliuojantysis fondas "Energijos efektyvumo fondas" Įgyvendinama
Kvietimo numeris
30-002-F
Projekto numeris
30-002-F-0001
Sutarties įsigaliojimo data
2023-12-22 00:00
Projekto vykdytojas
UAB ILTE
Vykdytojo kodas
110084026
Veiklų vykdymo pabaigos data
2029-12-31 00:00
Administruojanti institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
692 292 737,00 €
Projektu sprendžiamos problemos
Spartinti su AEI ( toliau - atsinaujinantys energijos ištekliai) susijusių technologijų diegimą, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, skatinti tvaraus energetinio nepritekliaus Lietuvoje sumažinimą, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui, skatinti aplinkos kokybės gerinimo ir gamtos išteklių naudojimo darną) energijos vartojimo efektyvumo srityje;
• skatinti AEI plėtrą įvairioms tikslinėms grupėms (viešajam sektoriui, privačiam sektoriui), užtikrinant jų energetinį savarankiškumą.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
1. Centrinės valdžios pastatų modernizavimo finansinės priemonės (2021-2027 m. finansavimo laikotarpiu) tikslas – atnaujinti valstybei arba viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, nuosavybės teise priklausančius ar perduotus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui šildomus ir (arba) vėsinamus arba planuojamus šildyti ir (arba) vėsinti viešuosius pastatus (toliau – viešieji pastatai), siekiant padidinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai B EN klasę.
2. Finansinės priemonės AEI paskolos juridiniams asmenims tikslas – į elektros energijos iš AEI gamybos ir kaupimo įrenginius skatinimas, užtikrinant juridinių asmenų energetinį savarankiškumą.
3. Finansinės priemonės „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“ tikslas -didinti CŠVT sistemų energijos vartojimo efektyvumą bei AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai CŠVT sektoriuje.
Programos tipas
Investicijų programa
Naujos kartos Lietuva
Prioritetas
Žalesnė LietuvaKomponentas
REPowerEUTeritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 9 300 000,00 € |
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 74 511 568,50 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje | Europos regioninės plėtros fondas |
| Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas visoje Lietuvoje | Sanglaudos fondas |
| Privačiųjų ir viešųjų juridinių asmenų investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 692 292 737,00 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 120 600 000,00 € |
| 1.3. | EGADP paskolos lėšos | 549 130 737,00 € |
| 1.6. | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti | 22 562 000,00 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 0,00 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai | 0,00 | 100,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 0,00 | 330,90 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse, kitur | 0,00 | 3309,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama viešuosiuose pastatuose | 0,00 | 3309,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse, kitur | 0,00 | 5950,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama kituose objektuose | 0,00 | 5950,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 0,00 | 595,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 0,00 | 182155,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse, kitur | 0,00 | 1821551,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama kituose objektuose | 0,00 | 1821551,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 0,00 | 0,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 0,00 | 2720,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 0,00 | 14520,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 0,00 | 312,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 551,50 | 330,90 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse, kitur | 5515,40 | 3309,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama viešuosiuose pastatuose | 5515,40 | 3309,00 |
| Pasirašytos sutartys dėl investicijų į elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginius finansavimo iš Energijos efektyvumo fondo (MW) | 0,00 | 350,00 |
| Pasirašytos sutartys dėl investicijų į elektros energijos kaupimo įrenginius finansavimo iš Energijos efektyvumo fondo (MWh) | 0,00 | 715,00 |
| Paramą gavusios įmonės | 0,00 | 0,00 |
| Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės | 0,00 | 0,00 |
| Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės | 0,00 | 0,00 |
| Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės | 0,00 | 0,00 |
| Įdiegti papildomi atsinaujinančių išteklių energijos veikimo pajėgumai | 0,00 | 0,00 |
| Įdiegti papildomi atsinaujinančių išteklių energijos veikimo pajėgumai, iš jų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai | 0,00 | 0,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama kituose objektuose | 6800,00 | 5950,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 680,00 | 595,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse, kitur | 6800,00 | 5950,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 183995,00 | 182155,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse, kitur | 1839950,00 | 1821551,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama kituose objektuose | 1839950,00 | 1821551,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 9360,00 | 2720,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 51660,00 | 14520,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 780,00 | 312,00 |
| Metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis, iš kurio suvartojama būstuose, viešuosiuose pastatuose, įmonėse, kitur | 6080,00 | 5950,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 2169,00 | 0,00 |
| Numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis | 3007,00 | 0,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 03-001-06-05-01-02 Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje | 03-001-06-05-01-02-01 Viešųjų pastat Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvojeų energinio efektyvumo didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje |
| 03-001-06-05-01-05 Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas visoje Lietuvoje | 03-001-06-05-01-05-01 Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas visoje Lietuvoje |
| 03-001-06-03-02-11 Privačiųjų ir viešųjų juridinių asmenų investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius | 03-001-06-03-02-11-01 Privačiųjų ir viešųjų juridinių asmenų investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius |
| 03-001-06-03-04-01 Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje | 03-001-06-03-04-01-01 Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai visoje Lietuvoje |
| 03-001-06-03-04-02 Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Vidurio ir Vakarų Lietuvoje | 03-001-06-03-04-02-02 Centralizuoto šilumos tiekimo tinklo pritaikymas 4-os kartos šilumos tiekimo sistemai Vidurio ir Vakarų Lietuvoje |
| 03-001-06-03-04-03 Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje | 03-001-06-03-04-03-03 Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas visoje Lietuvoje |
| 03-001-06-03-04-04 Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje | 03-001-06-03-04-04-01 Šilumos (vėsumos) apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo funkcija įrengimas Vidurio ir Vakarų Lietuvoje |
| 03-001-06-03-05-01 Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje | 03-001-06-03-05-01-01 Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje |
| 03-001-06-03-05-02 Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje | 03-001-06-03-05-02-01 Saulės energiją naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje |
| 03-001-06-03-05-03 Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje | 03-001-06-03-05-03-01 Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas visoje Lietuvoje |
| 03-001-06-03-05-04 Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje | 03-001-06-03-05-04-01 Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje |
| 03-001-06-03-05-05 Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas visoje Lietuvoje | 03-001-06-03-05-05-01 Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas visoje Lietuvoje |
| 03-001-06-03-05-06 Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje | 03-001-06-03-05-06-01 Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 045 - Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma viešosios infrastruktūros renovacija arba viešajai infrastruktūrai taikomos energijos vartojimo efektyvumo priemonės, parodomieji projektai ir pagalbinės priemonės, atitinkančios energijos vartojimo efektyvumo kriterijus
- 052 - Kita atsinaujinančioji energija (įskaitant geoterminę energiją)
- 050 - Atsinaujinančioji energija: biomasė, kurią naudojant itin sumažinamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis
- 055 - Didelio naudingumo kogeneracija, efektyvus centralizuotas šilumos ir vėsumos tiekimas, kai per gyvavimo ciklą išskiriamas mažas teršalų kiekis