| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| UAB "Power of Eye" | 302816350 |
Nuotolinės nagų grybelio (onichomikozės) identifikavimo sistemos NAGIS sukūrimas Įgyvendinama
Kvietimo numeris
02-014-K
Projekto numeris
02-014-K-0039
Sutarties įsigaliojimo data
2023-09-07 00:00
Projekto vykdytojas
MB Nutechniques
Vykdytojo kodas
306179043
Veiklų vykdymo pabaigos data
2025-06-30 00:00
Administruojanti institucija
Inovacijų agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
295 472,00 €
Projektu sprendžiamos problemos
Įgyvendinant šį projektą, bus kuriama Nuotolinė nagų grybelio (onichomikozės) identifikavimo sistema NAGIS, paremta dirbtinio intelekto technologijomis. Šis skaitmeninis sprendimas įgalins atlikti pirminę onichomikozės diagnozę iš mobiliu įrenginiu užfiksuoto vaizdo. Kompiuterinės regos metodų taikymas odos ligų identifikavime – pažangus ir perspektyvus būdas, leidžiantis pagerinti diagnostikos tikslumą, tačiau nagų grybelio identifikavimui sukurto sprendimo rinkoje nepavyko rasti, nors ši problema ypač aktuali visuomenėje. Onichomikozė yra dažniausiai sutinkama nagų infekcija medicininėje praktikoje, kuri yra paplitusi iki 10 proc. pasaulinės populiacijos arba virš 700 mln. pasaulio gyventojų. Negydoma ši liga yra pavojinga ir reikalauja papildomų išlaidų.
Šiuo projektu siekiama sukurti inovaciją - įrankį nuotolinei nagų ligų diagnostikai ir prisidėti prie visuomenės sveikatos problemų sprendimo. Ankstyva nagų grybelio diagnostika mažins gydymo išlaidas ir užtikrins visuomenės sveikatos apsaugą.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Vykdant MTEP veiklas sukurti inovatyvų produktą – nuotolinę nagų grybelio (onichomikozės) identifikavimo sistemą NAGIS, paremtą dirbtinio intelekto technologijomis.
Programos tipas
Investicijų programa
Prioritetas
Pažangesnė LietuvaPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | Kauno apskritis | Kauno r. sav. |
Regionų lėšos
| Regionas | Regionui skirta lėšų suma |
|---|---|
| Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 295 472,00 € |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Skatinti inovacijų pasiūlą | Europos regioninės plėtros fondas |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 195 091,20 € |
| 1.1. | ES fondų lėšos | 195 091,20 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 100 380,80 € |
| 2.2. | Privačios lėšos | 100 380,80 € |
| 2.2.1. | Projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto vykdytojo lėšos | 27 081,60 € |
| 2.2.2. | Kiti lėšų šaltiniai | 73 299,20 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės | 0,00 | 100380,80 |
| Privačios investicijos, papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos | 0,00 | 100380,80 |
| Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos | 0,00 | 1,00 |
| Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | 0,00 | 204,28 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
| 05-001-01-05-07-06 Skatinti inovacijų pasiūlą | 05-001-01-05-07-06-02 Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 009 - Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, eksperimentinė plėtra, galimybių studijos)
- 028 - Technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas tarp įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus