| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Kauno rajono savivaldybės administracija | 188756386 |
| Pakruojo rajono savivaldybės administracija | 288733050 |
| Plungės rajono savivaldybės administracija | 188714469 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | 188777932 |
| Lazdijų rajono savivaldybės administracija | 188714992 |
| Palangos miesto savivaldybės administracija | 125196077 |
| Visagino savivaldybės administracija | 188711925 |
| Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 188752174 |
| Birštono savivaldybės administracija | 188750166 |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 288724610 |
| Ignalinos rajono savivaldybės administracija | 288768350 |
| Kretingos rajono savivaldybės administracija | 188715222 |
| Biržų rajono savivaldybės administracija | 188642660 |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 188753657 |
| Druskininkų savivaldybės administracija | 188776264 |
| Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 188768545 |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 |
| Jonavos rajono savivaldybės administracija | 188769070 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 188773916 |
| Prienų rajono savivaldybės administracija | 288742590 |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 188771865 |
| Birštono gimnazija | 190024831 |
| Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija | 290608520 |
| Ukmergės "Šilo" progimnazija | 190342531 |
| Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla | 190342150 |
| Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla | 190342499 |
| Ukmergės Senamiesčio progimnazija | 190341810 |
| Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija | 190193030 |
| Šiaulių Gytarių progimnazija | 191819195 |
| Panevėžio "Vilties" progimnazija | 190420040 |
| Visagino "Atgimimo" gimnazija | 190243280 |
| Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla | 195328165 |
| Panevėžio Beržų progimnazija | 190422397 |
| Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla | 190545880 |
| Pakruojo "Atžalyno" gimnazija | 190066410 |
| Jonavos Senamiesčio gimnazija | 190302622 |
| Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija | 195472087 |
| Kėdainių "Ryto" progimnazija | 191019449 |
| Vilniaus Karoliniškių gimnazija | 190008631 |
| Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 190301488 |
| Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 191788821 |
| Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla | 190022638 |
| Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | 190596519 |
| Prienų "Ąžuolo" progimnazija | 190190269 |
| Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija | 190303343 |
| Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija | 191130079 |
| Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 303382953 |
| Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 190615147 |
| Visagino "Verdenės" gimnazija | 190243519 |
| Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija | 304075156 |
| Panevėžio "Ąžuolo" progimnazija | 190423727 |
| Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija | 291793050 |
| Vilniaus "Žaros" gimnazija | 190007910 |
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | 190596323 |
| Panevėžio "Vyturio" progimnazija | 190423499 |
| Vilniaus Liepkalnio mokykla | 190007159 |
| Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 190546078 |
| Kretingos rajono Salantų gimnazija | 290284520 |
| Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija | 191090460 |
| Panevėžio Rožyno progimnazija | 190421719 |
| Biržų "Saulės" gimnazija | 190546110 |
| Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 190596280 |
| Vilniaus Naujininkų progimnazija | 190007344 |
| Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 190284291 |
| Šiaulių Salduvės progimnazija | 190531560 |
| Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | 190419796 |
| Panevėžio pradinė mokykla | 190425888 |
| Panevėžio "Žemynos" progimnazija | 190423150 |
| Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla | 190422963 |
| Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla | 191130645 |
| Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija | 290614950 |
| Kėdainių "Atžalyno" gimnazija | 191018913 |
| Kauno r. Raudondvario gimnazija | 191090656 |
| Kretingos r. Vydmantų gimnazija | 190283613 |
| Kėdainių šviesioji gimnazija | 195092697 |
| Pakruojo "Žemynos" progimnazija | 190066563 |
| Palangos senoji gimnazija | 190274564 |
| Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija | 190005293 |
| Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | 190531418 |
| Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija | 302420721 |
| Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | 190596476 |
| Prienų "Žiburio" gimnazija | 190189676 |
| Kauno r. Domeikavos gimnazija | 191090122 |
| Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 190341625 |
| Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 290615290 |
| Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija | 190615485 |
| Pasvalio Svalios progimnazija | 190617874 |
| Panevėžio 5-oji gimnazija | 190420617 |
| Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla | 195093984 |
| Šiaulių Ragainės progimnazija | 190531756 |
| Plungės Senamiesčio mokykla | 291130450 |
| Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija | 191791956 |
| Jonavos Justino Vareikio progimnazija | 190302960 |
| Druskininkų "Ryto" gimnazija | 195328350 |
| Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija | 190421338 |
| Šiaulių universitetinė gimnazija | 195473755 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija | 190398583 |
| Kėdainių Senamiesčio progimnazija | 195092544 |
| Kretingos rajono Darbėnų gimnazija | 190283428 |
| Palangos "Baltijos" pagrindinė mokykla | 190274945 |
| Vilniaus Pilaitės gimnazija | 190006438 |
| Prienų "Revuonos" pagrindinė mokykla | 190189861 |
| Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla | 190545695 |
| Plungės "Saulės" gimnazija | 191130264 |
| Panevėžio "Šaltinio" progimnazija | 191816313 |
| Pakruojo r. Linkuvos gimnazija | 190066944 |
| Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | 190608487 |
| Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija | 190341397 |
| Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija | 303383037 |
| Kretingos Simono Daukanto progimnazija | 190284487 |
| Vilniaus darželis-mokykla "Vilija" | 190022976 |
| Druskininkų "Atgimimo" mokykla | 190030357 |
| Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla | 193170510 |
| Palangos Vlado Jurgučio progimnazija | 290274750 |
Tūkstantmečio mokyklos I Įgyvendinama
Kvietimo numeris
10-011-P
Projekto numeris
10-011-P-0001
Sutarties įsigaliojimo data
2023-05-11 00:00
Projekto vykdytojas
Europos socialinio fondo agentūra
Vykdytojo kodas
192050725
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-04-30 00:00
Administruojanti institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
116 647 103,20 €
Projektu sprendžiamos problemos
Mokinių pasiekimai koreliuoja su nevienodomis sąlygomis mokyklose, o tai atsiliepia ir visos šalies mastu. 2018 m. Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (toliau – PISA tyrimas) duomenimis, Lietuvos mokinių pasiekimai visose srityse buvo žemesni už Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių vidurkį. Atliekant šį tyrimą nustatyta, kad rezultatų netolygumai pasireiškia pagal įvairius veiksnius: mokyklos tipą, vietovę, mokinio socialinę, ekonominę ir kultūrinę (toliau – SEK) aplinką. Pastebėtos tendencijos: didžiųjų miestų mokyklų mokinių rezultatai yra reikšmingai aukštesni už miestelių ir kaimo vietovių mokyklų; gimnazijų mokinių rezultatai yra aukštesni už kitų tipų mokyklų mokinių rezultatus; palankios SEK padėties mokinių pasiekimai buvo geresni. EBPO tyrime buvo pastebėtas reikšmingas mokinių pasiekimų skirtumas, priklausantis nuo mokyklos dydžio. Mažesnių mokyklų mokiniai atsilieka ne tik nuo EBPO šalių, tačiau ir nuo Lietuvos vidurkio. Tai rodo tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų ir nacionalinių mokinių ugdymo pasiekimų patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai. Pagal Nacionalinės švietimo agentūros atliktą penkerių metų analizę matoma tendencija, kad kaimo mokyklose besimokančių abiturientų VBE rezultatai yra nuolat žemesni nei didmiesčių ar miestų mokyklų mokinių. Lyginant pagal VBE apibendrinamą balą, 2019 metais kaimo mokyklų abiturientai atsiliko nuo miesto mokyklų 38,5 taško, o nuo didmiesčių mokyklų mokinių – beveik 70 taškų. Kaimo mokyklų abiturientai vidutiniškai išlaiko mažiau valstybinių brandos egzaminų. O tai reiškia, kad jų tolesnio mokymosi kelių pasirinkimo galimybės yra menkesnės. 2018 m. PISA tyrime Lietuvos gamtamokslinio raštingumo rezultatai tarp didmiesčių ir kaimų skyrėsi 61 tašku, skaitymo gebėjimų – 69 taškais, matematinio raštingumo – 62 taškais. Ryškūs skirtumai ir savivaldybių lygiu. Lyginant Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokymosi pažangą 2018–2019 metais padariusių šeštokų rezultatus matyti, kad didžiausią pažangą fiksavo Varėnos, Širvintų ir Zarasų rajonų savivaldybės (apie 76 proc.), mažiausią – Biržų, Kėdainių, Šilalės rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybės (apie 40 proc.). 2020 metais atlikta Švietimo rezultatų kaitos savivaldybėse analizė parodė, kad 20 savivaldybių rezultatai pagerėjo, 22 – suprastėjo, o 18 – nepakito. Siekiant rezultatų tvarumo ir vienodų mokymosi sąlygų bei karjeros galimybių visoje Lietuvoje gyvenantiems asmenims, būtina mažinti atotrūkį tarp skirtingų tipų ir vietovių mokyklų. Tokiam pokyčiui įgyvendinti reikalingas kompleksinių priemonių rinkinys, taip pat būtina vertinti kiekvienos atskiros savivaldybės situaciją.
Projektu prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo, įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) Švietimo plėtros programos (toliau – ŠPP) pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ (toliau – TŪM programa) apraše suplanuotus veiksmus.
TŪM programoje dalyvaujančios ir į šį projekto įgyvendinimo planą įtrauktos savivaldybės pačios atrinko mokyklas, kuriose bus įgyvendinamos TŪM programos veiklos. Taip pat savivaldybės parengė švietimo pažangos planus, kuriuose pateikta informacija apie kiekvienos savivaldybės švietimo sistemos būklę ir kaitą, spręstinas problemas, siekiamo pokyčio tikslą ir tobulintinas sritis; planuojamas veiklas ir reikalingas investicijas joms įgyvendinti; socialines inovacijas ar kitus būdus, kuriais bus stiprinama geros mokyklos požymių raiška; rodiklius ir jų reikšmes, kurias įsipareigoja pasiekti; TŪM programoje dalyvaujančias mokyklas (toliau – Pažangos planai).
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti TŪM programoje numatytas ir Pažangos planuose suplanuotas veiklas savivaldybėse ir mokyklose keturiose srityse (lyderystės, įtraukiojo ugdymo, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo). Projekto metu savivaldybėms teikiamos konsultacijos bei rengiamos rekomendacijas dėl ugdymo veiklų įgyvendinimo ir mokyklų veiklos tobulinimo, atliekama įgyvendinamų veiklų stebėsena, tęsiamas TŪM komunikacijos strategijos įgyvendinimas, taip pristatant TŪM programą visuomenei bei suinteresuotoms šalims.
Neįgyvendinus šio projekto nepagerės mokinių pasiekimai, nebus sumažinti mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp savivaldybių mokyklų.
Projektas neturės neigiamos įtakos darnaus vystymosi. TŪM programoje gali dalyvauti visos savivaldybės, neatsižvelgiant į jų demografinę ar geografinę padėtį, todėl darniam vystymuisi regionų politikos atžvilgiu TŪM programa neigiamos įtakos neturi. Projektas taip pat neturės neigiamos įtakos lygių galimybių ir nediskriminavimo principui, kadangi veiklos vykdomos savivaldybėse ir mokyklose, neskirstant veiklose dalyvaujančių asmenų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kitais pagrindais. Projektas prisideda prie ugdymo paslaugų prieinamumo didinimo, kadangi įtrauktis yra pasirinkta kaip viena iš keturių mokyklų veiklos tobulinimo sričių, o kuriant arba atnaujinant infrastruktūrą privaloma laikytis universalaus dizaino principų.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.
Programos tipas
Naujos kartos Lietuva
Komponentas
Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam gyventojuiPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Netaikoma | Vilniaus apskritis, Alytaus apskritis, Kauno apskritis, Klaipėdos apskritis, Marijampolės apskritis, Panevėžio apskritis, Šiaulių apskritis, Tauragės apskritis, Telšių apskritis, Utenos apskritis | Vilniaus m. sav., Jonavos r. sav., Telšių r. sav., Elektrėnų sav., Molėtų r. sav., Palangos m. sav., Kauno m. sav., Prienų r. sav., Klaipėdos m. sav., Kauno r. sav., Vilkaviškio r. sav., Tauragės r. sav., Klaipėdos r. sav., Alytaus m. sav., Ignalinos r. sav., Kretingos r. sav., Anykščių r. sav., Šiaulių r. sav., Panevėžio m. sav., Šiaulių m. sav., Lazdijų r. sav., Druskininkų sav., Utenos r. sav., Panevėžio r. sav., Biržų r. sav., Varėnos r. sav., Joniškio r. sav., Marijampolės sav., Rokiškio r. sav., Šalčininkų r. sav., Akmenės r. sav., Šakių r. sav., Alytaus r. sav., Kazlų Rūdos sav., Vilniaus r. sav., Rietavo sav., Kaišiadorių r. sav., Pakruojo r. sav., Kelmės r. sav., Ukmergės r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav., Mažeikių r. sav., Šilalės r. sav., Švenčionių r. sav., Pagėgių sav., Radviliškio r. sav., Kėdainių r. sav., Jurbarko r. sav., Raseinių r. sav., Trakų r. sav., Neringos sav., Kupiškio r. sav., Kalvarijos sav., Zarasų r. sav., Širvintų r. sav., Pasvalio r. sav., Birštono sav., Visagino sav., Skuodo r. sav. |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 112 705 422,13 € |
| 1.2. | EGADP subsidijos lėšos | 96 572 776,60 € |
| 1.6. | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti | 16 132 645,53 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 671 201,54 € |
| 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 671 201,54 € |
| 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 544 044,47 € |
| 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 10 667,54 € |
| 2.1.4. | Nacionalinės viešosios lėšos, skirtos ES fondų netinkamam finansuoti PVM apmokėti | 116 489,53 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis | 71,21 | 50,00 |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis | 25,20 | 45,00 |
| Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis | 3,53 | 2,00 |
| Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose | 11,28 | 11,80 |
| Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius | 0,00 | 0,00 |
| Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ar mokymo veiklos (išskyrus skaitmeninių įgūdžių ugdymą) dalyvių skaičius | 0,00 | 0,00 |
| Naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas | 0,00 | 0,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 12-003-03-01-01-02 Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą | 12-003-03-01-01-02-02 Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 086 - Pradinio ir vidurinio ugdymo infrastruktūra