| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Kauno rajono savivaldybės administracija | 188756386 |
| Utenos rajono savivaldybės administracija | 188710442 |
| Pakruojo rajono savivaldybės administracija | 288733050 |
| Anykščių rajono savivaldybės administracija | 188774637 |
| Akmenės rajono savivaldybės administracija | 188719391 |
| Širvintų rajono savivaldybės administracija | 188722373 |
| Plungės rajono savivaldybės administracija | 188714469 |
| Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 188766722 |
| Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 188726051 |
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | 188773720 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | 188777932 |
| Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
| Tauragės rajono savivaldybės administracija | 188737457 |
| Lazdijų rajono savivaldybės administracija | 188714992 |
| Elektrėnų savivaldybės administracija | 188756190 |
| Trakų rajono savivaldybės administracija | 181626536 |
| Lavoriškių gimnazija | 195005347 |
| Palangos miesto savivaldybės administracija | 125196077 |
| Raseinių rajono savivaldybės administracija | 288740810 |
| Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija | 300594538 |
| Visagino savivaldybės administracija | 188711925 |
| Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 188726247 |
| Šakių rajono savivaldybės administracija | 188772814 |
| Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 188752174 |
| Marijampolės savivaldybės administracija | 188769113 |
| Neringos savivaldybės administracija | 188754378 |
| Šilutės rajono savivaldybės administracija | 188723322 |
| Buivydiškių pagrindinė mokykla | 195001854 |
| Birštono savivaldybės administracija | 188750166 |
| Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 167371234 |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 188773688 |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 288724610 |
| Ignalinos rajono savivaldybės administracija | 288768350 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracija | 188753461 |
| Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 188774975 |
| Molėtų rajono savivaldybės administracija | 188712799 |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | 188764867 |
| Kretingos rajono savivaldybės administracija | 188715222 |
| Biržų rajono savivaldybės administracija | 188642660 |
| Joniškio rajono savivaldybės administracija | 288712070 |
| Telšių rajono savivaldybės administracija | 180878299 |
| Kalvarijos savivaldybės administracija | 188751268 |
| Alytaus rajono savivaldybės administracija | 188718528 |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 188753657 |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 |
| Druskininkų savivaldybės administracija | 188776264 |
| Kėdainių rajono savivaldybės administracija | 188768545 |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 188708224 |
| Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 188718713 |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracija | 188710061 |
| Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 188713933 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | 188774441 |
| Jonavos rajono savivaldybės administracija | 188769070 |
| Pagėgių savivaldybės administracija | 188746659 |
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | 188706935 |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | 188773916 |
| Varėnos rajono savivaldybės administracija | 188773873 |
| Prienų rajono savivaldybės administracija | 288742590 |
| Šiaulių miesto savivaldybės administracija | 188771865 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 188710823 |
| Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija | 190994640 |
| Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija | 111961115 |
| Skuodo rajono savivaldybės administracija | 188751834 |
| Bukiškio progimnazija | 306139262 |
| Kelmės rajono savivaldybės administracija | 188768730 |
| Kauno technologijos universiteto gimnazija | 190994836 |
| Vilniaus lietuvių namai | 190979161 |
| Kauno dailės gimnazija | 190994793 |
| Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | 111966952 |
| Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | 190979923 |
| Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus | 300117533 |
| Rietavo savivaldybės administracija | 188747184 |
| Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija | 190968866 |
| Juodšilių "Šilo" gimnazija | 190995023 |
| Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras | 290982710 |
| Eitminiškių gimnazija | 195001473 |
| Vilniaus agroekologijos mokymo centras | 191142619 |
| Plungės technologijų ir verslo mokykla | 190805844 |
| Aukštaitijos profesinio rengimo centras | 191176774 |
| Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 190977915 |
| Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 111964759 |
| Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija | 300033284 |
| Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla | 191411927 |
| Kauno Juozo Gruodžio konservatorija | 290967950 |
| Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 302643724 |
| Viešoji įstaiga Amatų mokykla "Sodžiaus meistrai" | 125876778 |
| Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras | 191713612 |
| Kauno informacinių technologijų mokykla | 290972940 |
| Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 111967716 |
| Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 190971271 |
| Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 111965099 |
| Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 111961453 |
| Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 140199874 |
| Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 190961010 |
| Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 111967673 |
| Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 305239644 |
| Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | 305616472 |
| Šilutės profesinio mokymo centras | 190965375 |
| Joniškio žemės ūkio mokykla | 190804219 |
| Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija | 190968528 |
| Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 190976966 |
| Klaipėdos turizmo mokykla | 190974577 |
| Zarasų profesinė mokykla | 190808954 |
| "Diemedžio" ugdymo centras | 190980473 |
| Rokiškio profesinio mokymo centras | 190804895 |
| Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 190805125 |
| Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 190804742 |
| Riešės gimnazija | 195004583 |
| Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 111963657 |
| Jonavos politechnikos mokykla | 111964563 |
| Tauragės profesinio rengimo centras | 190807286 |
| Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 190807514 |
| Alytaus profesinio rengimo centras | 300039337 |
| Švenčionių profesinio rengimo centras | 111963842 |
| Mažeikių politechnikos mokykla | 290977720 |
| Kauno taikomosios dailės mokykla | 190973322 |
| Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 111967488 |
| Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 190805997 |
| Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 190977872 |
| Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras | 291829870 |
| Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 191425670 |
| Turgelių "Aistuvos" gimnazija | 191413020 |
| Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 190971086 |
| Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 191425713 |
| Kėdainių profesinio rengimo centras | 111966767 |
| Marijampolės profesinio rengimo centras | 111964944 |
| Klaipėdos technologijų mokymo centras | 190974424 |
| Šiaulių technologijų mokymo centras | 306139052 |
| Panevėžio mokymo centras | 306137642 |
| Kauno technologijų mokymo centras | 306139604 |
| Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras | 306138865 |
Karjeros specialistų tinklo vystymas Baigta įgyvendinti
Kvietimo numeris
10-008-P
Projekto numeris
10-008-P-0001
Sutarties įsigaliojimo data
2022-09-13 00:00
Projekto vykdytojas
Europos socialinio fondo agentūra
Vykdytojo kodas
192050725
Veiklų vykdymo pabaigos data
2023-12-31 00:00
Administruojanti institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
9 998 172,97 €
Projektu sprendžiamos problemos
Jaunų žmonių įgūdžių, kurie reikalingi karjerai ir gyvenime, labai svarbus ankstyvas ugdymas. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau - EPBO) ataskaitose nurodoma, kad įgūdžiai yra svarbus inovacijų diegimo, našumo ir galiausiai ekonomikos augimo, socialinės sanglaudos ir aukštesnio gyvenimo lygio veiksnys, todėl ankstyvas įgūdžių ugdymas yra svarbi šalių investicija į ekonomikos klestėjimą ir gerovę. Šalyse, kuriose jaunimas įgyja tvirtus įgūdžius, suaugusieji paprastai turi aukštą kvalifikaciją.
Karjeros paslaugų patrauklumą ir prieinamumą visoje šalyje būtina stiprinti ir įtraukti į bendrą mokymosi visą gyvenimą (toliau – MVG) reformą, siekiant užtikrinti ateinančių kartų gebėjimus, atitinkančius darbo rinkos ir visuomenės poreikius, formuojant asmens gebėjimus sąmoningai planuoti savo karjerą, adekvačiai įvertinti asmenines savybes, gebėjimus ir apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo bei jaustis atsakingam už savo ateitį. Tam reikia stiprinti karjeros paslaugų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, mažinti paslaugų prieinamumo skirtumus tarp kaimo ir miesto vietovėse gyvenančių asmenų, didinti karjeros paslaugų patrauklumą, dalį paslaugų teikti ne tik realioje, bet ir virtualioje aplinkoje.
Profesinio orientavimo sistemos stiprinimo poreikį iliustruoja Lietuvoje egzistuojanti įgūdžių neatitiktis darbo rinkoje. 2019 m. Lietuvoje aukštąjį išsilavinimą turėjo 57,6 proc. (vidutiniškai ES – 40,7 proc.) visų 30–34 metų gyventojų, tačiau pastebimas ryškus neatitikimas tarp turimos absolventų kvalifikacijos ir dirbamo darbo. Tik 42 proc. dirbusių universitetų I pakopos, 65 proc. II pakopos ir 30 proc. kolegijų absolventų dirbo aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalaujančius darbus . Tai rodo, kad būtina stiprinti profesinio orientavimo ir karjeros planavimo sistemą visose amžiaus grupėse ir skirtingą išsilavinimą turintiems žmonėms, daryti tai tikslingai ir tvariai, vienijant sistemoje veikiančių įstaigų paslaugas ir jų prieinamumą.
Profesinis orientavimas turi tapti tęstiniu procesu, kuris pradedamas bendrojo ugdymo mokyklose, lygiagrečiai vykdomas švietimo pagalbos įstaigose, tęsiamas profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose, paskui persikelia į mokymosi visą gyvenimą erdvę. Šiame procese asmuo įgyja karjeros planavimo ir jos valdymo gebėjimų nuo pradinių klasių, padedančių jam kurti ir realizuoti savo asmenybės ypatumus atitinkančius karjeros planus, kaupti jiems įgyvendinti reikiamas žinias, įgūdžius ir nuostatas, gebėjimų lanksčiai reaguoti į visuomenės ir darbo rinkos pokyčius, sėkmingai priimti tinkamus su karjera susijusius sprendimus, įgyti mokymosi visą gyvenimą motyvaciją, sėkmingai įsitvirtinti besikeičiančioje darbo rinkoje, spręsti asmeninio ir socialinio gyvenimo klausimus.
Projektu siekiama didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams bei gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų.
Siekiamiems pokyčiams įgyvendinti ir problemoms spręsti numatoma išplėsti Karjeros specialistų tinklą Lietuvoje, kurie konsultuotų mokinius nuo 1 iki 12 klasės teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas (toliau – Profesinio orientavimo paslaugos). Profesinio orientavimo paslaugos bus teikiamos 60 savivaldybių, kuriose karjeros specialistai konsultuos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose besimokančius mokinius pagal bendrojo ugdymo programas. Iš viso planuojama įdarbinti 380 karjeros specialistų visoje Lietuvoje.
Projektas prisidės prie 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) švietimo plėtros programos (toliau – ŠPP) pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ (toliau – PP) 3.4. uždavinio - Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų ir PP siekiamų rezultatų įgyvendinimo. Taip pat Nacionalinio pažangos plano 3 tikslo - Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams ir 3.4. uždavinio - Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų, įgyvendinimo.
Karjeros specialistų teikiamos profesinio orientavimo konsultacijos mokiniams prisidės prie informacijos apie mokymosi galimybes pasiekiamumą, motyvacijos stiprinimą mokytis bei pasirinkti profesiją, skatintų sąmoningai rinktis karjerą ir užtikrintų ugdymosi tęstinumą visą gyvenimą.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.
Programos tipas
Naujos kartos Lietuva
Komponentas
Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam gyventojuiPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Netaikoma | Vilniaus apskritis, Alytaus apskritis, Kauno apskritis, Klaipėdos apskritis, Marijampolės apskritis, Panevėžio apskritis, Šiaulių apskritis, Tauragės apskritis, Telšių apskritis, Utenos apskritis | Vilniaus m. sav., Jonavos r. sav., Telšių r. sav., Elektrėnų sav., Molėtų r. sav., Palangos m. sav., Kauno m. sav., Prienų r. sav., Klaipėdos m. sav., Kauno r. sav., Vilkaviškio r. sav., Tauragės r. sav., Klaipėdos r. sav., Alytaus m. sav., Ignalinos r. sav., Kretingos r. sav., Anykščių r. sav., Šiaulių r. sav., Panevėžio m. sav., Šiaulių m. sav., Lazdijų r. sav., Druskininkų sav., Utenos r. sav., Panevėžio r. sav., Biržų r. sav., Varėnos r. sav., Joniškio r. sav., Marijampolės sav., Rokiškio r. sav., Šalčininkų r. sav., Akmenės r. sav., Šakių r. sav., Alytaus r. sav., Kazlų Rūdos sav., Vilniaus r. sav., Rietavo sav., Kaišiadorių r. sav., Pakruojo r. sav., Kelmės r. sav., Ukmergės r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav., Mažeikių r. sav., Šilalės r. sav., Švenčionių r. sav., Pagėgių sav., Radviliškio r. sav., Kėdainių r. sav., Jurbarko r. sav., Raseinių r. sav., Trakų r. sav., Neringos sav., Kupiškio r. sav., Kalvarijos sav., Zarasų r. sav., Širvintų r. sav., Pasvalio r. sav., Birštono sav., Visagino sav., Skuodo r. sav. |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos, apimančios ir karjeros planavimo sistemą, sukūrimas | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 9 998 172,97 € |
| 1.2. | EGADP subsidijos lėšos | 9 998 172,97 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 0,00 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Savivaldybių, kuriose užtikrinamas profesinio orientavimo paslaugų teikimas mokiniams santykiu 1:800, skaičius | 0,00 | 25,00 |
| Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ar mokymo veiklos (išskyrus skaitmeninių įgūdžių ugdymą) dalyvių skaičius | 0,00 | 0,00 |
| Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius | 0,00 | 0,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 12-003-03-05-01 -01 Bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos, apimančios ir karjeros planavimo sistemą, sukūrimas | 12-003-03-05-01 -01-02 Karjeros konsultavimo paslaugų teikimo mokiniams užtikrinimas |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 099 - Specialioji parama jaunimo užimtumui ir jaunimo socialinei ir ekonominei integracijai