| Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
|---|---|
| Utenos rajono savivaldybės administracija | 188710442 |
| Anykščių rajono savivaldybės administracija | 188774637 |
| Akmenės rajono savivaldybės administracija | 188719391 |
| Širvintų rajono savivaldybės administracija | 188722373 |
| Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 188766722 |
| Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | 190244044 |
| Šiaulių rajono savivaldybės administracija | 188726051 |
| Šilalės rajono savivaldybės administracija | 188773720 |
| Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 188772248 |
| Tauragės rajono savivaldybės administracija | 188737457 |
| Elektrėnų savivaldybės administracija | 188756190 |
| Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla | 302430288 |
| Trakų rajono savivaldybės administracija | 181626536 |
| Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija | 190486624 |
| Raseinių rajono savivaldybės administracija | 288740810 |
| Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 188726247 |
| Vilkaviškio "Aušros" gimnazija | 190484769 |
| Šakių rajono savivaldybės administracija | 188772814 |
| Marijampolės savivaldybės administracija | 188769113 |
| Šilutės rajono savivaldybės administracija | 188723322 |
| Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 167371234 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracija | 188753461 |
| Kupiškio rajono savivaldybės administracija | 188774975 |
| Molėtų rajono savivaldybės administracija | 188712799 |
| Kauno miesto savivaldybės administracija | 188764867 |
| Joniškio rajono savivaldybės administracija | 288712070 |
| Telšių rajono savivaldybės administracija | 180878299 |
| Kalvarijos savivaldybės administracija | 188751268 |
| Alytaus rajono savivaldybės administracija | 188718528 |
| Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 188774594 |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 188708224 |
| Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 188718713 |
| Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 188713933 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | 188774441 |
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | 188706935 |
| Varėnos rajono savivaldybės administracija | 188773873 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | 188710823 |
| Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 190329256 |
| Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 190467652 |
| Skuodo rajono savivaldybės administracija | 188751834 |
| Kelmės rajono savivaldybės administracija | 188768730 |
| Rietavo savivaldybės administracija | 188747184 |
| Molėtų pradinė mokykla | 195401656 |
| Radviliškio r. Šeduvos gimnazija | 290671780 |
| Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla | 190565192 |
| Joniškio Mato Slančiausko progimnazija | 190565235 |
| Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija | 190092729 |
| Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla | 190468373 |
| Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija | 191130830 |
| Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | 290917890 |
| Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto progimnazija | 190248822 |
| Vilkaviškio pradinė mokykla | 302430352 |
| Kelmės Jono Graičiūno gimnazija | 190091584 |
| Elektrėnų sav. Vievio gimnazija | 190669038 |
| Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | 190047449 |
| Šakių "Varpo" mokykla | 190822046 |
| Elektrėnų "Ąžuolyno" progimnazija | 190659072 |
| Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 290133810 |
| Rokiškio ''Romuvos'' gimnazija | 302843970 |
| Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla | 193313549 |
| Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" gimnazija | 290697540 |
| Telšių "Ateities" progimnazija | 191873143 |
| Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | 190164331 |
| Alytaus Likiškėlių progimnazija | 191056814 |
| Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija | 190058125 |
| Mažeikių Kalnėnų progimnazija | 190160653 |
| Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija | 190105799 |
| Skuodo Bartuvos progimnazija | 190892856 |
| Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 305613992 |
| Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija | 190673983 |
| Kalvarijos gimnazija | 190379992 |
| Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija | 290438420 |
| Kauno "Aušros" gimnazija | 190133777 |
| Panevėžio r. Raguvos gimnazija | 190398245 |
| Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | 190361656 |
| Anykščių Antano Vienuolio progimnazija | 190046913 |
| Utenos "Saulės" gimnazija | 190181633 |
| Vilkaviškio "Ąžuolo" progimnazija | 190488066 |
| Utenos Aukštakalnio progimnazija | 290182540 |
| Utenos Krašuonos progimnazija | 190182692 |
| Mažeikių Pavasario progimnazija | 190163763 |
| Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 190360892 |
| Mažeikių Gabijos gimnazija | 190176796 |
| Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija | 290487150 |
| Telšių Žemaitės gimnazija | 190553261 |
| Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija | 291417190 |
| Vilniaus r. Pagirių gimnazija | 191316692 |
| Utenos Adolfo Šapokos gimnazija | 193295784 |
| Tauragės "Aušros" progimnazija | 190469094 |
| Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 190249358 |
| Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija | 190467129 |
| Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 190330034 |
| Marijampolės "Šaltinio" progimnazija | 190454249 |
| Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija | 195175171 |
| Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija | 290893610 |
| Raseinių Šaltinio progimnazija | 190106171 |
| Alytaus r. Simno gimnazija | 290244230 |
| Kauno Palemono gimnazija | 190137989 |
| Alytaus Jotvingių gimnazija | 191056586 |
| Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 190057176 |
| Zarasų "Ąžuolo" gimnazija | 190202999 |
| Telšių "Atžalyno" progimnazija | 290554930 |
| Švenčionių r. Pabradės "Žeimenos" gimnazija | 190506888 |
| Širvintų "Atžalyno" progimnazija | 290361080 |
| Klaipėdos "Santarvės" progimnazija | 190444664 |
| Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras | 190057361 |
| Akmenės rajono Akmenės gimnazija | 190447774 |
| Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 290329780 |
| Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija | 190485294 |
| Prezidento Jono Žemaičio gimnazija | 190105984 |
| Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | 191777611 |
| Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija | 290134150 |
| Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija | 190696786 |
| Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 190505829 |
| Kauno "Saulės" gimnazija | 190134683 |
| Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija | 190667368 |
| Joniškio "Aušros" gimnazija | 290565040 |
| Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla | 190696590 |
| Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija | 190328873 |
| Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija | 290398050 |
| Radviliškio Vaižganto progimnazija | 195220684 |
| Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija | 190452045 |
| Kauno tarptautinė gimnazija | 300594100 |
| Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 190043194 |
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija | 190203229 |
| Alytaus "Volungės" progimnazija | 191056629 |
| Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija | 190094160 |
| Mažeikių "Ventos" progimnazija | 290160120 |
| Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | 300009283 |
| Radviliškio Lizdeikos gimnazija | 190670535 |
| Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija | 191416098 |
| Molėtų progimnazija | 191227788 |
| Vilniaus r. Avižienių gimnazija | 191314684 |
| Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija | 190057557 |
| Šilutės Pamario progimnazija | 190696633 |
| Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla | 191873296 |
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija | 190204669 |
| Šakių rajono Griškabūdžio gimnazija | 190820757 |
| Šilutės Žibų pradinė mokykla | 291820540 |
| Jurbarko Naujamiesčio progimnazija | 190917932 |
| Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla | 305616433 |
| Panevėžio r. Ramygalos gimnazija | 190398398 |
| Elektrėnų pradinė mokykla | 190675315 |
| Prezidento Antano Smetonos gimnazija | 191090841 |
| Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija | 290439860 |
| Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija | 190397677 |
| Molėtų r. Alantos gimnazija | 191227973 |
| Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | 290821130 |
| Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija | 290452950 |
| Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija | 190451477 |
| Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija | 190670720 |
| Panevėžio r. Smilgių gimnazija | 190398430 |
| Vilkaviškio r. Kybartų "Saulės" progimnazija | 295471890 |
| Akmenės rajono Ventos gimnazija | 190448680 |
| Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija | 191415758 |
| Varėnos "Ąžuolo" gimnazija | 190108756 |
| Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | 290043380 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija | 190109324 |
| Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | 190448495 |
| Raseinių r. Ariogalos gimnazija | 290104730 |
| Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla | 195007693 |
| Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 191228160 |
| Šilutės Vydūno gimnazija | 191846790 |
| Mažeikių Senamiesčio progimnazija | 190158435 |
| Marijampolės Sūduvos gimnazija | 300594972 |
| Švenčionių r. Pabradės "Ryto" gimnazija | 190506920 |
| Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija | 190329594 |
| Molėtų gimnazija | 191227820 |
| Radviliškio r. Baisogalos gimnazija | 190672543 |
| Klaipėdos "Saulėtekio" progimnazija | 190439674 |
| Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija | 190663494 |
| Šilutės pirmoji gimnazija | 190696252 |
| Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija | 191416283 |
| Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija | 190139463 |
| Telšių "Germanto" progimnazija | 190554559 |
| Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija | 191316888 |
| Kauno Kovo 11-osios gimnazija | 190136691 |
| Tauragės Žalgirių gimnazija | 190468220 |
| Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija | 190449063 |
| Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija | 190106933 |
| Alytaus r. Miroslavo gimnazija | 290245670 |
| Tauragės r. Skaudvilės gimnazija | 290469280 |
| Širvintų pradinė mokykla | 300565013 |
| Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija | 191817753 |
| Klaipėdos "Smeltės" progimnazija | 290445190 |
| Panevėžio r. Velžio gimnazija | 190398779 |
| Kauno "Varpo" gimnazija | 190138895 |
| Kelmės "Kražantės" progimnazija | 190091812 |
| Telšių "Džiugo" gimnazija | 290555270 |
| Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla | 190203948 |
| Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija | 300008683 |
| Telšių "Kranto" progimnazija | 190555846 |
| Alytaus r. Butrimonių gimnazija | 190244763 |
| Utenos Vyturių progimnazija | 190182354 |
| Varėnos "Ryto" progimnazija | 190108941 |
| Kauno "Santaros" gimnazija | 190139844 |
| Anykščių Jono Biliūno gimnazija | 190046685 |
| Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija | 190451662 |
| Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija | 190821478 |
| Marijampolės "Ryto" progimnazija | 190453670 |
| Utenos Dauniškio gimnazija | 190182016 |
| Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla | 190671637 |
| Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | 301843565 |
| Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija | 191316016 |
| Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija | 190662435 |
| Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | 190250136 |
| Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija | 190328688 |
| Alytaus Putinų gimnazija | 191056248 |
| Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija | 190176643 |
| Elektrėnų "Versmės" gimnazija | 190659268 |
| Trakų r. Rūdiškių gimnazija | 190664443 |
| Vytauto Didžiojo universiteto Šakių "Žiburio" gimnazija | 195360750 |
| Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla | 191846986 |
Tūkstantmečio mokyklos II Įgyvendinama
Kvietimo numeris
10-012-P
Projekto numeris
10-012-P-0001
Sutarties įsigaliojimo data
2024-01-31 00:00
Projekto vykdytojas
Europos socialinio fondo agentūra
Vykdytojo kodas
192050725
Veiklų vykdymo pabaigos data
2026-04-30 00:00
Administruojanti institucija
Centrinė projektų valdymo agentūra
Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
123 541 668,72 €
Projektu sprendžiamos problemos
Mokinių pasiekimai koreliuoja su nevienodomis sąlygomis mokyklose, o tai atsiliepia ir visos šalies mastu. 2018 m. PISA tyrimo duomenimis, Lietuvos mokinių pasiekimai visose srityse buvo žemesni už EBPO šalių vidurkį. Atliekant šį tyrimą nustatyta, kad rezultatų netolygumai pasireiškia pagal įvairius veiksnius: mokyklos tipą, vietovę, mokinio socialinę, ekonominę ir kultūrinę (toliau – SEK) aplinką. Pastebėtos tokios tendencijos: didžiųjų miestų mokyklų mokinių rezultatai yra reikšmingai aukštesni už miestelių ir kaimo vietovių mokyklų; gimnazijų mokinių rezultatai yra aukštesni už kitų tipų mokyklų mokinių rezultatus; palankios SEK padėties mokinių pasiekimai buvo geresni. EBPO tyrime buvo pastebėtas reikšmingas mokinių pasiekimų skirtumas, priklausantis nuo mokyklos dydžio. Mažesnių mokyklų mokiniai atsilieka ne tik nuo EBPO šalių, tačiau ir nuo Lietuvos vidurkio. Tai rodo tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų (PISA ir TIMSS) ir nacionalinių (PUPP ir NMPP) mokinių ugdymo pasiekimų patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai. Pagal Nacionalinės švietimo agentūros atliktą penkerių metų analizę, matoma tendencija, kad kaimo mokyklose besimokančių abiturientų VBE rezultatai yra nuolat žemesni nei didmiesčių ar miestų mokyklų mokinių. Lyginant pagal VBE apibendrinamą balą, 2019 metais kaimo mokyklų abiturientai atsiliko nuo miesto mokyklų 38,5 taško, o nuo didmiesčių mokyklų mokinių – beveik 70 taškų. Kaimo mokyklų abiturientai vidutiniškai išlaiko mažiau valstybinių brandos egzaminų. O tai reiškia, kad jų tolesnio mokymosi kelių pasirinkimo galimybės yra menkesnės. 2018 m. PISA tyrime Lietuvos gamtamokslinio raštingumo rezultatai tarp didmiesčių ir kaimų skyrėsi 61 tašku, skaitymo gebėjimų – 69 taškais, matematinio raštingumo – 62 taškais. Ryškūs skirtumai ir savivaldybių lygiu. Lyginant Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokymosi pažangą 2018–2019 metais padariusių šeštokų rezultatus matyti, kad didžiausią pažangą fiksavo Varėnos, Širvintų ir Zarasų rajonų savivaldybės (apie 76 proc.), mažiausią – Biržų, Kėdainių, Šilalės rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybės (apie 40 proc.). 2020 metais atlikta Švietimo rezultatų kaitos savivaldybėse analizė parodė, kad 20 savivaldybių rezultatai pagerėjo, 22 – suprastėjo, o 18 – nepakito. Siekiant rezultatų tvarumo ir vienodų mokymosi sąlygų bei karjeros galimybių visoje Lietuvoje gyvenantiems asmenims, būtina mažinti atotrūkį tarp skirtingų tipų ir vietovių mokyklų. Tokiam pokyčiui įgyvendinti reikalingas kompleksinių priemonių rinkinys, taip pat būtina vertinti kiekvienos atskiros savivaldybės situaciją.
TŪM programa tiesiogiai prisideda prie Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinio „Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį“, taip pat iš dalies – prie NPP uždavinių Nr. 3.2. „Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui“ bei 3.6. „Sustiprinti pedagogo profesijos patrauklumą, sukurti veiksmingą jų rengimo ir kompetencijų tobulinimo sistemą“. Šie uždaviniai atsispindi ŠPP, kurioje aprašytos NPP uždavinius atitinkančios problemos: „Netolygi ugdymo kokybė ir fragmentuota jos užtikrinimo sistema turi neigiamą įtaką mokinių ugdymosi rezultatams“; „Nepakankamai išplėtota švietimo pagalba mokyklose“; „Kultūrinės edukacijos stoka nekuria pridėtinės vertės asmenybės tobulėjimui ir gyvenimo kokybei“; „Nepatraukli pedagogo profesija“. Siekdama spręsti šiuos klausimus, ŠMSM suplanavo kelias skirtingas priemones, kurios prisideda prie ŠPP aprašytų problemų priežasčių sprendimo. TŪM programa planuojama daryti poveikį šioms priežastims: 1) pernelyg skirtingas bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos veiksmingumas (ŠPP Nr. 1.4); 2) trūksta mokyklų vadovų orientacijos į ugdymą (ŠPP Nr. 1.2); 3) trūksta mokinių poreikius atliepiančio šiuolaikinio ugdymo ir jų pasiekimų bei pažangos vertinimo (ŠPP Nr. 1.1); 4) negalią turintys mokiniai neturi sąlygų ugdytis kartu su bendraamžiais (ŠPP Nr. 4.1); 5) kultūros turinys ir meno formos nesistemingai integruotos į formalųjį švietimą (ŠPP Nr. 7.2); 6) pedagogų darbo užmokestis nėra konkurencingas pritraukti ir išlaikyti švietimo sistemoje gabius ir motyvuotus asmenis (ŠPP Nr. 17.1); 7) ribotos profesinės karjeros, profesinio augimo galimybės (ŠPP Nr. 17.4).
TŪM programa skiriasi nuo ankstesnių investicijų į bendrojo ugdymo kokybės gerinimą savo sudėtingumu:
1) suplanuotos kombinuotos investicijos – numatyta finansuoti tiek infrastruktūrą, įrangą, tiek investuoti į pedagogų ir mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimą bei ugdymo veiklų organizavimą bendrojo ugdymo mokyklose;
2) investicinės veiklos derinamos su reguliaciniais veiksmais, kuriais siekiama efektyvinti mokyklų tinklą – tam TŪM programoje yra numatyti atskiri rodikliai, susiję su tinklo pertvarkos taisyklių patvirtinimu, jungtinių klasių skaičiaus mažinimu ir pan.;
3) investicijos suplanuotos savivaldybių lygmeniu, tačiau siekiama, kad kiekviena savivaldybė pasiūlytų savo sprendimus ugdymo kokybės gerinimui bei atotrūkių mažinimui;
4) numatytos keturios sritys mokyklų veiklos tobulinimui: lyderystė, įtrauktis, kultūrinis ugdymas ir STEAM ugdymas;
5) suplanuoti trijų lygių rodikliai TŪM programoje dalyvaujančioms savivaldybėms: privalomi (susiję su mokinių pasiekimų gerinimu, jungtinių klasių skaičiaus mažinimu bei mokinių skaičiaus vienai sąlyginei mokytojo pareigybei didinimu); pasirenkamieji (susiję su pedagogų regeneracija ir darbo sąlygų gerinimu, švietimo pagalbos gerinimu, įtraukties didinimu, neformaliuoju ugdymu) bei papildomi unikalūs, pačių savivaldybių pasiūlyti rodikliai (susiję su keturiomis mokyklų veiklos tobulinimo sritimis);
6) skatinama tinklaveika – savivaldybėms bei mokykloms siūloma bendradarbiauti, dalinantis turimais arba sukurtais ištekliais, infrastruktūra.
TŪM programoje dalyvaujančios ir į šį projekto įgyvendinimo planą įtrauktos savivaldybės pačios atrinko mokyklas, kuriose bus įgyvendinamos TŪM programos veiklos. Taip pat savivaldybės parengė švietimo pažangos planus, kuriuose pateikta informacija apie kiekvienos savivaldybės švietimo sistemos būklę ir kaitą, spręstinas problemas, siekiamo pokyčio tikslą ir tobulintinas sritis; planuojamas veiklas ir reikalingas investicijas joms įgyvendinti; socialines inovacijas ar kitus būdus, kuriais bus stiprinama geros mokyklos požymių raiška; rodiklius ir jų reikšmes, kurias įsipareigoja pasiekti; TŪM programoje dalyvaujančias mokyklas (toliau – Pažangos planai). Šie Pažangos planai buvo suderinti su ekspertų komanda. Savivaldybes į TŪM programos projektus planuojama kviesti dviem srautais. Kiekvienas iš šių srautų bus įgyvendinamas per atskirą projektą. Šiame projektų įgyvendinimo plane įtrauktos savivaldybės ir mokyklos, dalyvaujančios TŪM programos II sraute
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ skirtas įgyvendinti TŪM programoje numatytas ir Pažangos planuose suplanuotas veiklas savivaldybėse ir mokyklose keturiose srityse (lyderystės, įtraukiojo ugdymo, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo). Projekto metu taip pat numatoma savivaldybėms teikti konsultacijas bei rengti rekomendacijas dėl ugdymo veiklų įgyvendinimo ir mokyklų veiklos tobulinimo, atlikti įgyvendinamų veiklų stebėseną (veikia ekspertų komanda – „Tūkstantmečio mokyklų akademija“, kurios veiklos buvo pradėtos projekte Nr. 10-001-P-0001). Taip pat planuojama tęsti TŪM komunikacijos strategijos įgyvendinimą (veikla pradėta projekte Nr. 10-001-P-0001), taip pristatant TŪM programą visuomenei bei suinteresuotoms šalims.
Neįgyvendinus šio projekto, kiltų rizika TŪM programos rodiklių pasiekimui (neįvykdytos veiklos, prisidedančios prie mokinių pasiekimų pagerėjimo, nesumažinti mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp savivaldybių mokyklų), liktų nepasiektas RRF nustatytas rodiklis (150 mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti).
Projektas neturės neigiamos įtakos darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principui, kadangi reikšmingos žalos nedarymo principo užtikrinimą veiklų įgyvendinimo metu stebės „Tūkstantmečio mokyklų akademijos“ komanda. TŪM programoje gali dalyvauti visos savivaldybės, neatsižvelgiant į jų demografinę ar geografinę padėtį, todėl darniam vystymuisi regionų politikos atžvilgiu TŪM programa neigiamos įtakos neturi. Projektas taip pat neturės neigiamos įtakos lygių galimybių ir nediskriminavimo principui, kadangi veiklos vykdomos savivaldybėse ir mokyklose, neskirstant veiklose dalyvaujančių asmenų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kitais pagrindais. Projektas prisidės prie ugdymo paslaugų prieinamumo didinimo, kadangi įtrauktis yra pasirinkta kaip viena iš keturių mokyklų veiklos tobulinimo sričių, kuriant arba atnaujinant infrastruktūrą privaloma laikytis universalaus dizaino principų.
Daugiau
Mažiau
Projekto tikslas
Projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.
Programos tipas
Naujos kartos Lietuva
Komponentas
Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam gyventojuiPartneriai
Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų
| Regionas | Apskritis | Savivaldybė |
|---|---|---|
| Netaikoma | Vilniaus apskritis | Vilniaus m. sav. |
ES fondas
| Veiklos pavadinimas | Fondas |
|---|---|
| Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė |
Finansavimo šaltiniai
| Finansavimo šaltinio kodas | Finansavimo šaltinio forma | Finansavimo šaltinio suma |
|---|---|---|
| 1. | Projektams skiriamos finansavimo lėšos | 120 015 407,56 € |
| 1.2. | EGADP subsidijos lėšos | 103 533 120,77 € |
| 1.6. | Valstybės biudžeto lėšos, skirtos ES fondų lėšomis netinkamam finansuoti PVM apmokėti | 16 482 286,79 € |
| 2. | Nuosavas įnašas | 62 476,05 € |
| 2.1. | Nacionalinės viešosios lėšos | 62 476,05 € |
| 2.1.2. | Savivaldybės biudžeto lėšos | 52 805,61 € |
| 2.1.3. | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | 1 090,31 € |
| 2.1.4. | Nacionalinės viešosios lėšos, skirtos ES fondų netinkamam finansuoti PVM apmokėti | 8 580,13 € |
Stebėsenos rodikliai
| Pavadinimas | Stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė |
|---|---|---|
| Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius | 0,00 | 0,00 |
| Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ar mokymo veiklos (išskyrus skaitmeninių įgūdžių ugdymą) dalyvių skaičius | 0,00 | 0,00 |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis | 47,50 | 50,00 |
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis | 40,10 | 45,00 |
| Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis | 4,00 | 1,80 |
| Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose | 11,30 | 11,90 |
| Naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas | 0,00 | 0,00 |
Projekto veiklos
| Sutarties projekto veiklos numeris ir pavadinimas | Sutarties poveiklės numeris ir pavadinimas |
|---|---|
| 12-003-03-01-01-02 Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą | 12-003-03-01-01-02-02 Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą |
Sutarties intervencinių priemonių srities duomenys
- 086 - Pradinio ir vidurinio ugdymo infrastruktūra