Partnerio pavadinimas | Partnerio kodas |
---|---|
Klaipėdos universitetas | 211951150 |
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija | 190244044 |
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla | 302430288 |
Lavoriškių gimnazija | 195005347 |
Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija | 190486624 |
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija | 300594538 |
Šiaulių "Romuvos" progimnazija | 300137692 |
Vilniaus Pavilnio progimnazija | 191715435 |
Vilkaviškio "Aušros" gimnazija | 190484769 |
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | 191722390 |
Vilniaus Simono Konarskio gimnazija | 190005140 |
Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija | 190541864 |
Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla | 290485480 |
Šiaulių Jovaro progimnazija | 190531222 |
Buivydiškių pagrindinė mokykla | 195001854 |
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus | 190001843 |
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija | 191665719 |
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija | 190661333 |
Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras | 190984870 |
Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras | 190823714 |
Vilniaus universitetas | 211950810 |
Klaipėdos "Medeinės" mokykla | 190983626 |
Šiaulių "Santakos" ugdymo centras | 190983964 |
Vilniaus Šilo ugdymo centras | 191722433 |
Plungės specialiojo ugdymo centras | 190986017 |
Ukmergės "Ryto" ugdymo centras | 302849927 |
Panevėžio "Šviesos" ugdymo centras | 190984151 |
Birštono gimnazija | 190024831 |
Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla | 190401798 |
Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla | 190400881 |
Panevėžio r. Dembavos progimnazija | 190399728 |
Panevėžio r. Naujamiesčio mokykla | 290397710 |
Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija | 190697888 |
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija | 190695912 |
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 190329256 |
Tauragės "Šaltinio" progimnazija | 190467652 |
Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazija | 191019591 |
Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelėlė" | 191024396 |
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija | 190994640 |
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija | 111961115 |
Bukiškio progimnazija | 306139262 |
Vilniaus lietuvių namai | 190979161 |
Kauno dailės gimnazija | 190994793 |
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | 111966952 |
Riešės gimnazija | 306138018 |
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | 190979923 |
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus | 300117533 |
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija | 190968866 |
Juodšilių "Šilo" gimnazija | 190995023 |
Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | 195095992 |
Lazdijų mokykla-darželis "Vyturėlis" | 290607190 |
Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija | 190609240 |
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija | 290608520 |
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras | 290982710 |
Eitminiškių gimnazija | 195001473 |
Vilniaus agroekologijos mokymo centras | 191142619 |
Ukmergės "Šilo" progimnazija | 190342531 |
Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla | 190342150 |
Ukmergės r. Vidiškių pagrindinė mokykla | 190343590 |
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla | 190342499 |
Ukmergės Senamiesčio progimnazija | 190341810 |
Ukmergės r. Veprių mokykla-daugiafunkcis centras | 190343448 |
Ukmergės Pašilės progimnazija | 190340861 |
Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija | 190193030 |
Šiaulių "Rasos" progimnazija | 190532096 |
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 290530840 |
Šiaulių Gytarių progimnazija | 191819195 |
Šiaulių Zoknių progimnazija | 190533045 |
Šiaulių Medelyno progimnazija | 190531037 |
Šiaulių Centro pradinė mokykla | 191818517 |
Šiaulių "Juventos" progimnazija | 190532139 |
Šiaulių "Saulės" pradinė mokykla | 190529680 |
Šiaulių "Sandoros" progimnazija | 195220727 |
Alytaus kolegija | 111965327 |
Tauragės švietimo centras | 195450233 |
Marijampolės kolegija | 211967140 |
Panevėžio švietimo centras | 195473036 |
Telšių švietimo centras | 195431261 |
Mokslo ir inovacijų sklaidos centras | 304935481 |
Utenos švietimo centras | 301089574 |
Molėtų pradinė mokykla | 195401656 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla | 190805844 |
Aukštaitijos profesinio rengimo centras | 191176774 |
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 190977915 |
Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 111964759 |
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija | 300033284 |
Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla | 191411927 |
Kauno Juozo Gruodžio konservatorija | 290967950 |
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 302643724 |
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras | 191713612 |
Kauno informacinių technologijų mokykla | 290972940 |
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 190971271 |
Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 111965099 |
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 111961453 |
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 140199874 |
Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 190961010 |
Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras | 305239644 |
Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | 305616472 |
Šilutės profesinio mokymo centras | 190965375 |
Joniškio žemės ūkio mokykla | 190804219 |
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija | 190968528 |
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 190976966 |
Klaipėdos turizmo mokykla | 190974577 |
Zarasų profesinė mokykla | 190808954 |
"Diemedžio" ugdymo centras | 190980473 |
Rokiškio profesinio mokymo centras | 190804895 |
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 190805125 |
Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 190804742 |
Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 111963657 |
Jonavos politechnikos mokykla | 111964563 |
Tauragės profesinio rengimo centras | 190807286 |
Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 190807514 |
Alytaus profesinio rengimo centras | 300039337 |
Švenčionių profesinio rengimo centras | 111963842 |
Mažeikių politechnikos mokykla | 290977720 |
Kauno taikomosios dailės mokykla | 190973322 |
Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 111967488 |
Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 190805997 |
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 190977872 |
Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras | 291829870 |
Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 191425670 |
Turgelių "Aistuvos" gimnazija | 191413020 |
Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 190971086 |
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 191425713 |
Kėdainių profesinio rengimo centras | 111966767 |
Marijampolės profesinio rengimo centras | 111964944 |
Klaipėdos technologijų mokymo centras | 190974424 |
Šiaulių technologijų mokymo centras | 306139052 |
Panevėžio mokymo centras | 306137642 |
Kauno technologijų mokymo centras | 306139604 |
Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras | 306138865 |
Radviliškio r. Šeduvos gimnazija | 290671780 |
Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla | 190565192 |
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija | 190565235 |
Joniškio r. Žagarės gimnazija | 190565388 |
Joniškio r. Skaistgirio gimnazija | 190565573 |
Joniškio r. pagrindinė mokykla | 306139248 |
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija | 190092729 |
Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla | 190092348 |
Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla | 190468373 |
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija | 191130830 |
Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazija | 191316354 |
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla | 291091410 |
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija | 290917890 |
Klaipėdos Litorinos mokykla | 191894995 |
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto progimnazija | 190248822 |
Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla | 191713231 |
Palangos pradinė mokykla | 190275328 |
Vilniaus darželis-mokykla "Šaltinėlis" | 190021689 |
Panevėžio "Vilties" progimnazija | 190420040 |
Visagino "Atgimimo" gimnazija | 190243280 |
Vilkaviškio r. Kybartų "Rasos" mokykla | 301085864 |
Kėdainių r. Josvainių gimnazija | 191018728 |
Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla | 195328165 |
Panevėžio Beržų progimnazija | 190422397 |
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija | 195474280 |
Vilniaus Radvilų gimnazija | 190003285 |
Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla | 190545880 |
Vilkaviškio pradinė mokykla | 302430352 |
Pakruojo "Atžalyno" gimnazija | 190066410 |
Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija | 190245865 |
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija | 190091584 |
Elektrėnų sav. Vievio gimnazija | 190669038 |
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras | 291710460 |
Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija | 290443410 |
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla | 190047449 |
Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla | 290984490 |
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija | 190092914 |
Ukmergės r. Deltuvos pagrindinė mokykla | 190343829 |
Jonavos Senamiesčio gimnazija | 190302622 |
Šakių "Varpo" mokykla | 190822046 |
Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla | 191823464 |
Vilniaus "Atgajos" specialioji mokykla | 190981194 |
Vilniaus "Juventos" gimnazija | 190008599 |
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija | 195003862 |
Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla | 195008076 |
Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija | 191416664 |
Elektrėnų "Ąžuolyno" progimnazija | 190659072 |
Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija | 190451858 |
Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 290133810 |
Jonavos rajono Šveicarijos progimnazija | 190306072 |
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla | 190138361 |
Kauno Senamiesčio progimnazija | 191816085 |
Palangos Šventosios pagrindinė mokykla | 190275132 |
Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija | 195472087 |
Kėdainių "Ryto" progimnazija | 191019449 |
Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla | 190918087 |
Šiaulių r. Voveriškių mokykla | 190077435 |
Vilniaus Karoliniškių gimnazija | 190008631 |
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras | 195171155 |
Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla | 190695727 |
Rokiškio ''Romuvos'' gimnazija | 302843970 |
Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija | 190105646 |
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 190301488 |
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija | 190530654 |
Klaipėdos universiteto "Žemynos" gimnazija | 190440267 |
Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija | 191314727 |
Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija | 191788821 |
Vilniaus "Vyturio" pradinė mokykla | 190009167 |
Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla | 190022638 |
Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija | 190003470 |
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras | 190983398 |
Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla | 190065123 |
Klaipėdos "Gilijos" pradinė mokykla | 295174070 |
Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla | 193313549 |
Visagino "Gerosios vilties" progimnazija | 190243095 |
Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" gimnazija | 290697540 |
Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla | 191788789 |
Žagarės specialioji mokykla | 190565616 |
Šakių "Žiburio" gimnazija | 195360750 |
Vilniaus "Ateities" mokykla | 190003666 |
Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla | 291314870 |
Klaipėdos uostamiesčio progimnazija | 190438234 |
Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis | 290140580 |
Radviliškio r. Sidabravo pagrindinė mokykla | 190673798 |
Telšių "Ateities" progimnazija | 191873143 |
Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | 190164331 |
Alytaus Likiškėlių progimnazija | 191056814 |
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija | 190058125 |
Vilniaus Gabijos gimnazija | 305607530 |
Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | 190596519 |
Pakruojo r. Rozalimo pradinė mokykla | 190067131 |
Jonavos Panerio pradinė mokykla | 191674159 |
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras | 190304979 |
Mažeikių Kalnėnų progimnazija | 190160653 |
Kauno Montesori mokykla-darželis "Žiburėlis" | 191846114 |
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija | 302420714 |
Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija | 190105799 |
Šiaulių Didždvario gimnazija | 190531375 |
Prienų r. Jiezno gimnazija | 190881450 |
Prienų "Ąžuolo" progimnazija | 190190269 |
Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazija | 190661671 |
Jurbarko r. Eržvilko gimnazija | 290918120 |
Šiaulių Lieporių gimnazija | 190532324 |
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | 291055670 |
Vilniaus r. Zujūnų gimnazija | 191317794 |
Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis "Gandriukas" | 190647294 |
Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla | 190978974 |
Skuodo Bartuvos progimnazija | 190892856 |
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija | 305613992 |
Kretingos mokykla - darželis "Žibutė" | 190278776 |
Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla | 190671594 |
Kelmės specialioji mokykla | 190100485 |
Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla-daugiafunkcis centras | 190984913 |
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla | 190136549 |
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija | 190673983 |
Kalvarijos gimnazija | 190379992 |
Vilniaus Žėručio pradinė mokykla | 195007921 |
Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija | 290438420 |
Tauragės r. Žygaičių gimnazija | 190469660 |
Mažeikių Sodų pagrindinė mokykla | 190176981 |
Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras | 290283190 |
Kauno Veršvų gimnazija | 190135828 |
Kauno "Aušros" gimnazija | 190133777 |
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija | 190303343 |
Panevėžio r. Raguvos gimnazija | 190398245 |
Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija | 190361656 |
Vilniaus Baltupių progimnazija | 190000894 |
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija | 190046913 |
Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla | 190105112 |
Klaipėdos r. Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinė mokykla | 191788440 |
Utenos "Saulės" gimnazija | 190181633 |
Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla | 191814981 |
Vilkaviškio "Ąžuolo" progimnazija | 190488066 |
Šiaulių "Romuvos" gimnazija | 300137653 |
Utenos Aukštakalnio progimnazija | 290182540 |
Ukmergės r. Taujėnų pagrindinė mokykla | 190343067 |
Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija | 190398964 |
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija | 291415410 |
Utenos Krašuonos progimnazija | 190182692 |
Mažeikių Pavasario progimnazija | 190163763 |
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija | 291090080 |
Vilniaus Salininkų gimnazija | 191317118 |
Prienų r. Stakliškių gimnazija | 190192277 |
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija | 190004615 |
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija | 190398811 |
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | 190438049 |
Marijampolės Petro Armino progimnazija | 190454587 |
Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija | 191130079 |
Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinė mokykla | 195472468 |
Trakų r. Onuškio Donato Malinausko pagrindinė mokykla | 190663875 |
Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija | 191131551 |
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 190360892 |
Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla | 191709681 |
Šiaulių sporto gimnazija | 191826574 |
Mažeikių Gabijos gimnazija | 190176796 |
Kazlų Rūdos "Elmos" mokykla-darželis | 290389610 |
Vilkaviškio r. Pilviškių "Santakos" gimnazija | 290487150 |
Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla | 291054230 |
Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla | 190138023 |
Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla | 190560836 |
Vilniaus Medeinos pradinė mokykla | 190032746 |
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla | 190205194 |
Kretingos Marijono Daujoto progimnazija | 303382953 |
Plungės "Babrungo" progimnazija | 191130111 |
Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazija | 191316920 |
Trakų suaugusiųjų mokymo centras | 303085806 |
Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla | 191074456 |
Šakių rajono Sintautų pagrindinė mokykla | 190821663 |
Telšių Žemaitės gimnazija | 190553261 |
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija | 190002030 |
Klaipėdos Vitės progimnazija | 190438953 |
Kauno r. Neveronių gimnazija | 191822896 |
Vilniaus "Sostinės" gimnazija | 304075188 |
Mažeikių "Vyturio" pradinė mokykla | 191814796 |
Kauno "Varpelio" pradinė mokykla | 195096037 |
Vilniaus Vydūno progimnazija | 306009596 |
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija | 291792710 |
Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija | 291417190 |
Šalčininkų r. Pabarės pagrindinė mokykla | 191414318 |
Kauno Žaliakalnio progimnazija | 190135970 |
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 190615147 |
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija | 190137455 |
Visagino "Verdenės" gimnazija | 190243519 |
Alytaus Panemunės progimnazija | 191056771 |
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras | 190009548 |
Vilniaus r. Pagirių gimnazija | 191316692 |
Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | 190006961 |
Ukmergės r. Želvos pagrindinė mokykla | 190343786 |
Elektrėnų sav. Kietaviškių progimnazija | 190595189 |
Jonavos pradinė mokykla | 290307360 |
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija | 193295784 |
Vilniaus "Ryto" progimnazija | 190006057 |
Tauragės "Aušros" progimnazija | 190469094 |
Kauno Panemunės progimnazija | 190140775 |
Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija | 195005870 |
Kauno Jono Laužiko mokykla | 290983050 |
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija | 304075156 |
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 190249358 |
Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija | 190467129 |
Šiaulių "Santarvės" gimnazija | 290531180 |
Kauno "Ryto" pradinė mokykla | 191828963 |
Rietavo sav. Tverų gimnazija | 191131366 |
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 190330034 |
Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla | 190697692 |
Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras | 290304250 |
Vilniaus Balsių progimnazija | 302589995 |
Marijampolės "Šaltinio" progimnazija | 190454249 |
Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | 191713384 |
Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla | 190197819 |
Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija | 190557473 |
Panevėžio "Ąžuolo" progimnazija | 190423727 |
Klaipėdos "Vyturio" progimnazija | 190438615 |
Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis | 191325937 |
Vilniaus Žemynos progimnazija | 295472120 |
Vilniaus Užupio gimnazija | 190001124 |
Vilniaus Naujamiesčio mokykla | 290004420 |
Alytaus Piliakalnio progimnazija | 191055865 |
Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija | 190049119 |
Vilniaus Viršuliškių mokykla | 190002379 |
Klaipėdos "Aukuro" gimnazija | 190439521 |
Kelmės r. Pakražančio gimnazija | 190093788 |
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 190615670 |
Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija | 291793050 |
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija | 191317260 |
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija | 195175171 |
Kauno šv. Kazimiero progimnazija | 190138219 |
Vilniaus "Varpo" suaugusiųjų gimnazija | 190009886 |
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija | 190007878 |
Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla | 190917551 |
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija | 290893610 |
Raseinių Šaltinio progimnazija | 190106171 |
Šiaulių r. Kužių mokykla | 190061598 |
Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla | 190046347 |
Kauno Kazio Griniaus progimnazija | 190138938 |
Alytaus r. Simno gimnazija | 290244230 |
Šiaulių r. Meškuičių mokykla | 190058278 |
Kauno Palemono gimnazija | 190137989 |
Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla | 191790669 |
Alytaus Jotvingių gimnazija | 191056586 |
Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija | 291416850 |
Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras | 190486396 |
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | 190191894 |
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 190057176 |
Klaipėdos Baltijos gimnazija | 190443039 |
Zarasų "Ąžuolo" gimnazija | 190202999 |
Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis | 191824566 |
Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla | 190919189 |
Alytaus Šaltinių progimnazija | 191056390 |
Telšių "Atžalyno" progimnazija | 290554930 |
Švenčionių r. Pabradės "Žeimenos" gimnazija | 190506888 |
Vilniaus "Žaros" gimnazija | 190007910 |
Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras | 148209637 |
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | 190596323 |
Panevėžio "Vyturio" progimnazija | 190423499 |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija | 191089725 |
Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras | 190047787 |
Širvintų "Atžalyno" progimnazija | 290361080 |
Vilniaus darželis-mokykla "Dainorėliai" | 190012291 |
Klaipėdos "Santarvės" progimnazija | 190444664 |
Vilniaus Liepkalnio mokykla | 190007159 |
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija | 190379088 |
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras | 190057361 |
Rokiškio mokykla-darželis "Ąžuoliukas" | 190238290 |
Vilniaus licėjus | 291221220 |
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla | 190546078 |
Kretingos rajono Salantų gimnazija | 290284520 |
Akmenės rajono Akmenės gimnazija | 190447774 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija | 190609055 |
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | 290329780 |
Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla | 191074641 |
Šalčininkų "Santarvės" gimnazija | 191415943 |
Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija | 191090460 |
Šilutės r. Vainuto gimnazija | 190697735 |
Panevėžio Rožyno progimnazija | 190421719 |
Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla | 190918468 |
Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija | 190485294 |
Kauno Vinco Kudirkos progimnazija | 190134345 |
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla | 190005336 |
Prezidento Jono Žemaičio gimnazija | 190105984 |
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis | 190687965 |
Biržų "Saulės" gimnazija | 190546110 |
Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 190596280 |
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | 301806638 |
Tauragės "Versmės" gimnazija | 195450571 |
Kauno Simono Daukanto progimnazija | 190136734 |
Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | 191777611 |
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija | 290134150 |
Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla | 191020750 |
Klaipėdos Gedminų progimnazija | 190444130 |
Vilniaus Naujininkų progimnazija | 190007344 |
Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 290558380 |
Kalvarijos sav. Sangrūdos pagrindinė mokykla | 190399347 |
Vilniaus darželis-mokykla "Lokiukas" | 190028139 |
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla | 190109096 |
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | 190133962 |
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija | 290379840 |
Vilniaus darželis - mokykla "Saulutė" | 190022061 |
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija | 190001462 |
Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla | 190108037 |
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija | 190284291 |
Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis "Vaikystės dvaras" | 190503059 |
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija | 190696786 |
Šiaulių Salduvės progimnazija | 190531560 |
Kauno Pilėnų progimnazija | 190138742 |
Vilniaus "Vilties" specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras | 190034188 |
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | 190419796 |
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija | 190505829 |
Kauno "Saulės" gimnazija | 190134683 |
Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras | 302850915 |
Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla | 190448876 |
Ukmergės r. Siesikų pagrindinė mokykla | 290342870 |
Alytaus "Vilties" mokykla-darželis | 191055146 |
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija | 190667368 |
Joniškio "Aušros" gimnazija | 290565040 |
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija | 190377450 |
Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija | 303378556 |
Kauno r. Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras | 291074980 |
Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželis | 190437132 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija | 190108418 |
Vilniaus "Minties" gimnazija | 190005717 |
Vilniaus Žvėryno gimnazija | 190001081 |
Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla | 300595234 |
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla | 190696590 |
Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija | 191090275 |
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija | 290008970 |
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija | 190138176 |
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija | 190328873 |
Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazija | 191715588 |
Kauno r. Piliuonos gimnazija | 302831847 |
Plungės r. Kulių gimnazija | 191131028 |
Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darželis | 300586491 |
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija | 191315252 |
Radviliškio r. Alksniupių pagrindinė mokykla | 190672162 |
Pakruojo r. Žeimelio pagrindinė mokykla | 190067284 |
Panevėžio pradinė mokykla | 190425888 |
Panevėžio "Žemynos" progimnazija | 190423150 |
Visagino Draugystės progimnazija | 300135691 |
Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija | 290398050 |
Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis | 191094715 |
Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla | 191318896 |
Trakų pradinė mokykla | 195003677 |
Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė" | 190607232 |
Vilniaus Maironio progimnazija | 190002564 |
Trakų gimnazija | 290665350 |
Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla | 190422963 |
